Law of Cosines Calculator — Solve Any Triangle
Solve any triangle using the law of cosines. Find unknown sides or angles, compute area, perimeter, circumradius, inradius, and classify the triangle type.
Side a⧉
5.0000
Angle A = 43.8979°
Side b⧉
7.0000
Angle B = 76.1021°
Side c⧉
6.2450
Angle C = 60.0000°
Area⧉
15.1554
Heron's formula: √[s(s−a)(s−b)(s−c)]
Perimeter⧉
18.2450
Semi-perimeter s = 9.1225
Circumradius (R)⧉
3.6056
R = abc / (4·Area)
Inradius (r)⧉
1.6613
r = Area / s
Triangle Type⧉
Scalene Acute
Classified by sides and angles
Side Proportions
a = 5.00
b = 7.00
c = 6.24
Angle Proportions
A = 43.90°
B = 76.10°
C = 60.00°
Triangle Summary
| Property | Value | Formula |
|---|---|---|
| Side a | 5.0000 | Given / Computed |
| Side b | 7.0000 | Given / Computed |
| Side c | 6.2450 | c² = a² + b² − 2ab·cos(C) |
| Angle A | 43.8979° | cos⁻¹[(b² + c² − a²) / 2bc] |
| Angle B | 76.1021° | 180° − A − C |
| Angle C | 60.0000° | cos⁻¹[(a² + b² − c²) / 2ab] |
| Area | 15.1554 | √[s(s−a)(s−b)(s−c)] |
| Perimeter | 18.2450 | a + b + c |
| Semi-perimeter | 9.1225 | (a + b + c) / 2 |
| Circumradius R | 3.6056 | abc / (4·Area) |
| Inradius r | 1.6613 | Area / s |
| Type | Scalene Acute | |
Common Pythagorean Triples
| Triple | a² | b² | c² | a² + b² |
|---|---|---|---|---|
| 3–4–5 | 9 | 16 | 25 | 25 |
| 5–12–13 | 25 | 144 | 169 | 169 |
| 7–24–25 | 49 | 576 | 625 | 625 |
| 8–15–17 | 64 | 225 | 289 | 289 |
| 9 |